Umwelt und Sicherheit
Sicherheit, Gesundheit und Umweltschutz haben für die Förderindustrie höchste Priorität.
EMISSIONEN
Deutschland und Europa haben sich beim Thema Klimaschutz hohe Ziele gesetzt. Ein wesentlicher Faktor dabei ist die Reduktion von Emissionen. Die heimische Förderung von Erdöl und Erdgas spielt dabei eine wichtige Rolle, weil durch die verbrauchsnahe Produktion Emissionen vermieden werden, die auf dem Transportweg über Pipelines oder Tankschiffe anfallen würden. Die geringen Emissionswerte der heimischen Förderung sind ein Beleg für die hohen Umweltstandards und die technische Integrität der Anlagen.
2022 | 2021 | 2020 | 2010 | 2000 | |
absolut in t | |||||
Kohlendioxid | 191 269 | 174 109 | 168 848 | 435 093 | 261 465 |
Methan | 123 | 103 | 265 | 1 624 | 6 963 |
Schwefeldioxid | 229 | 398 | 1 048 | 1 650 | 2 725 |
Stickoxid | 104 | 107 | 107 | 299 | 439 |
spezifisch in t / t Erdgas | |||||
Kohlendioxid | 0,04938 | 0,04217 | 0,04096 | 0,04300 | 0,01630 |
Methan | 0,00003 | 0,00003 | 0,00006 | 0,00016 | 0,00043 |
Schwefeldioxid | 0,00006 | 0,00010 | 0,00025 | 0,00016 | 0,00017 |
Stickoxid | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 | 0,02960 | 0,02730 |
2022 | 2021 | 2020 | 2010 | 2000 | |
absolut in t | |||||
Kohlendioxid | 640 076 | 701 706 | 670 139 | 1 461 336 | 1 718 374 |
Methan | 119 | 129 | 98 | 489 | 247 |
Schwefeldioxid | 667 | 667 | 1 324 | 7 144 | 7 496 |
Stickoxid | 116 | 94 | 106 | 254 | 314 |
spezifisch in t / t Sauergas | |||||
Kohlendioxid | 0,33597 | 0,35180 | 0,35575 | 0,29470 | 0,23960 |
Methan | 0,00006 | 0,00006 | 0,00005 | 0,00010 | 0,00003 |
Schwefeldioxid | 0,00035 | 0,00033 | 0,00070 | 0,00144 | 0,00105 |
Stickoxid | 0,00006 | 0,00005 | 0,00006 | 0,05130 | 0,04380 |
2022 | 2021 | 2020 | 2010 | 2000 | |
absolut in t | |||||
Kohlendioxid | 184 567 | 194 358 | 194 036 | 302 896 | 285 304 |
Methan | 203 | 202 | 85 | 274 | 756 |
Schwefeldioxid | 308 | 345 | 399 | 490 | 504 |
Stickoxid | 164 | 170 | 137 | 238 | 282 |
spezifisch in t / t Erdöl | |||||
Kohlendioxid | 0,10835 | 0,10714 | 0,10178 | 0,12040 | 0,09140 |
Methan | 0,00012 | 0,00011 | 0,00004 | 0,00011 | 0,00024 |
Schwefeldioxid | 0,00018 | 0,00019 | 0,00021 | 0,00019 | 0,00016 |
Stickoxid | 0,00010 | 0,00009 | 0,00007 | 0,00009 | 0,00009 |
routinemäßig | sicherheitsrelevant | nicht-routinemäßig | |||||||
2022 | 2021 | 2020 | 2022 | 2021 | 2020 | 2022 | 2021 | 2020 | |
absolut in 1.000m³ | |||||||||
Erdgasproduktion | 494 | 630 | 595 | 9379 | 9430 | 12411 | 483 | 1092 | 1096 |
Erdölproduktion | 3847 | 2703 | 7334 | 3454 | 3482 | 417 | 416 | 1730 | 813 |
spezifisch | |||||||||
Erdgasproduktion (m³/1000m³) | 0,10 | 0,12 | 0,12 | 1,94 | 1,83 | 2,41 | 0,10 | 0,21 | 0,21 |
Erdölproduktion (m³/t) | 2,26 | 1,49 | 3,85 | 2,03 | 1,92 | 0,22 | 0,24 | 0,95 | 0,37 |
Statistik zur Arbeitssicherheit
Die Verantwortung für die eigenen Mitarbeiter und Auftragnehmer gehört zum Selbstverständnis der Förderindustrie. Das spiegelt sich in der Unfallbilanz wider: 2022 verzeichneten die Unternehmen im Durchschnitt 0,8 Unfälle je eine Million Arbeitsstunden. Ein erstklassiges Ergebnis im Vergleich zu anderen Industriezweigen. Im Bundesdurchschnitt gab es im Jahr 2021 (neuere Daten liegen noch nicht vor) hingegen 12,9 meldepflichtige Unfälle je eine Million Arbeitsstunden (Quelle: Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e.V.).
Die BVEG-Unfallstatistik umfasst die Unfälle der Erdöl- und Erdgasgewinnungsindustrie in Deutschland für eigene Mitarbeiter und für Kontraktoren. Die Erfassung der Unfälle orientiert sich am weltweit geltenden Standard der international tätigen E&P-Industrie.