Erdölförderung
Entdecken Sie, in welchen Regionen wieviel Erdöl gewonnen wird, wie sich die Förderung über die letzten Jahrzehnte entwickelt hat und wie hoch die Reserven aktuell eingeschätzt werden.
Niedersachsen
In Niedersachsen sind 2022 rund 0,59 Mio. t Erdöl gefördert worden. Das entspricht 34% des insgesamt in Deutschland geförderten Erdöls.
Mecklenburg-Vorpommern
Auch in Bayern, Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern wird Erdöl gewonnen – 2022 insgesamt 0,05 Mio. t.
Rheinland-Pfalz
In Rheinland-Pfalz sind 2022 knapp 0,17 Mio. t Erdöl gefördert worden. Das entspricht knapp 7% des insgesamt in Deutschland geförderten Erdöls.
Bayern
Auch in Bayern, Hamburg und Mecklenburg- Vorpommern wird Erdöl gewonnen – 2022 insgesamt 0,05 Mio. t.
Schleswig-Holstein
In Schleswig-Holstein wurden 2022 0,95 Mio. t Erdöl gefördert. Das entspricht 55% des insgesamt in Deutschland geförderten Erdöls. Schleswig-Holstein ist damit das Land, in dem mit Abstand das meiste Erdöl gefördert wird.
Hamburg
Auch in Bayern, Hamburg und Mecklenburg- Vorpommern wird Erdöl gewonnen – 2022 insgesamt 0,05 Mio. t.
Erdölförderung nach Gebieten
Mehr als die Hälfte des Erdöls wird im geografischen Gebiet Nördlich der Elbe gefördert (2022: 0,95 Mio. t). Dort befindet sich die Bohr- und Förderplattform Mittelplate. Aus dem Gebiet Westlich der Ems kommen mehr als 20% des in Deutschland geförderten Erdöls (2022: knapp 0,4 Mio. t). Auch im Gebiet Weser-Ems und im Oberrheintal wird Erdöl gefördert (2022 jeweils über 0,1 Mio. t).
Erdölfelder
Die mit Abstand produktionsstärksten Erdölfelder sind Mittelplate (2022: 0,8 Mio. t) und Dieksand (2022: 0,2 Mio. t). Weitere produktionsstarke Erdölfelder sind Römerberg, Emlichheim Öl und Rühlermoor-Valendis (2022 jeweils etwas über 0,1 Mio. t).
Deutschland ist nach wie vor ein aktiver Erdölproduzent.
Insgesamt 1,7 Mio. t wurden 2022 gefördert – das meiste davon in Schleswig-Holstein.
Auch die heimische Erdölproduktion wird vor allem auf dem deutschen Markt verkauft und konnte 2022 ca. 2% unseres Erdölbedarfs decken.
Entwicklung der Erdölförderung seit 1960
Die Erdölförderung in Deutschland hat eine lange Tradition. Bereits 1858 stieß man im niedersächsischen Wietze auf Erdöl – die erste erfolgreiche Erdölbohrung der Welt. Im Jahr 2022 wurde in Deutschland 1,7 Mio. t Erdöl gefördert.
2022 | 2021 | 2020 | ||||
t | % | t | % | t | % | |
Oder/Neiße-Elbe | 9 206 | 0,54 | 9 228 | 0,51 | 10 833 | 0,57 |
Nördlich der Elbe | 954 272 | 55,95 | 1 059 703 | 58,42 | 1 092 826 | 57,32 |
Elbe-Weser | 97 485 | 5,72 | 77 478 | 3,77 | 83 182 | 4,36 |
Weser-Ems | 119 003 | 6,98 | 124 173 | 6,85 | 130 512 | 6,84 |
Westlich der Ems | 374 152 | 21,94 | 374 051 | 20,62 | 385 436 | 20,22 |
Oberrheintal | 116 850 | 6,85 | 132 973 | 7,33 | 165 501 | 8,68 |
Alpenvorland | 34 394 | 2,02 | 36 396 | 2,01 | 38 391 | 2,01 |
Gesamt | 1 705 362 | 100 | 1 814 002 | 100 | 1 906 681 | 100 |
in t | 2022 | 2021 | 2020 |
Zwischen Oder/Neiße und Elbe | |||
Kietz | – | – | 1 910 |
Lütow | 2 240 | 2 812 | 2 755 |
Mesekenhagen | 6 965 | 6 416 | 6 168 |
Gesamt | 9 206 | 9 228 | 10 833 |
Nördlich der Elbe | |||
Küstengewässer | |||
Dieksand | 199 553 | 208 508 | 215 792 |
Mittelplate | 746 441 | 843 360 | 865 954 |
Festland | |||
Reitbrook | – | 122 | 1 246 |
Reitbrook-West | 4 804 | 3 723 | 5 144 |
angefallenes Kondensat | 3 474 | 3 990 | 4 690 |
Gesamt | 954 272 | 1.059.704 | 1 092 826 |
Zwischen Elbe und Weser | |||
Bodenteich | 525 | – | – |
Eddesse-Nord | 877 | 942 | 1 223 |
Eldingen | 3 916 | 4 155 | 4 908 |
Hankensbüttel Süd | 27 399 | 8 769 | 8 605 |
Höver | 1 013 | 1 387 | 1 136 |
Lüben | 5 361 | – | – |
Nienhagen-Feld | 3 119 | 4 243 | 4 130 |
Ölheim-Süd | 5 065 | 5 805 | 6 503 |
Rühme | 11 863 | 12 735 | 13 090 |
Sinstorf | 5 514 | 4 203 | 5 688 |
Suderbruch | – | 69 | 1 120 |
Vorhop | 14 477 | 16 735 | 18 318 |
Vorhop-Knesebeck | 15 023 | 14 334 | 14 469 |
angefallenes Kondensat | 3 333 | 4 099 | 3 992 |
Gesamt | 97 485 | 77 478 | 83 182 |
Zwischen Weser und Ems | |||
Aldorf | 1 181 | 901 | 1 507 |
Barenburg Öl | 21 392 | 18 684 | 17 209 |
Bockstedt | 10 698 | 11 284 | 11 319 |
Börger-Werlte | – | – | 959 |
Bramberge Öl | 57 329 | 61 870 | 65 250 |
Düste-Valendis | 1 232 | 2 938 | 2 683 |
Groß Lessen | 5 438 | 5 632 | 7 446 |
Lastrup Ost | 3 362 | 2 012 | 902 |
Lastrup West | 8 292 | 8 395 | 9 191 |
Siedenburg | 2 315 | 3 492 | 4 133 |
Voigtei | – | – | 1 280 |
Wehrbleck | 7 543 | 8 776 | 8 439 |
angefallenes Kondensat | 221 | 190 | 192 |
Gesamt | 119 003 | 124 173 | 130 512 |
Westlich der Ems | |||
Annaveen | 4 822 | 4 885 | 4 855 |
Emlichheim Öl | 128 476 | 107 351 | 103 474 |
Georgsdorf | 60 059 | 60 519 | 62 901 |
Meppen-Schwefingen | 10 824 | 13 178 | 14 279 |
Ringe Öl | 22 276 | 28 417 | 29 911 |
Rühlermoor-Malm | 6 099 | 8 494 | 12 233 |
Rühlermoor-Valendis | 99 064 | 104 249 | 106 377 |
Rühlertwist | 15 255 | 16 887 | 17 255 |
Scheerhorn/Adorf Öl | 26 591 | 29 414 | 33 424 |
angefallenes Kondensat | 685 | 656 | 728 |
Gesamt | 374 152 | 374 051 | 385 436 |
Oberrheintal | |||
Eich | – | 83 | 299 |
Landau | 14 379 | 14 049 | 12 569 |
Römerberg | 101 685 | 118 625 | 152 321 |
Schwarzbach | 786 | 217 | 312 |
Gesamt | 116 850 | 132 973 | 165 501 |
Alpenvorland | |||
Aitingen Öl | 26 258 | 28 459 | 30 526 |
Hebertshausen | 2 494 | 1 921 | 1 440 |
Lauben | 1 706 | 1 769 | 1 976 |
Schwabmünchen | 3 936 | 4 247 | 4 449 |
Gesamt | 34 394 | 36 396 | 38 391 |
Insgesamt | 1 705 362 | 1 814 002 | 1 906 681 |
Die zehn produktionsstärksten Erdölfelder 2022
2022 | 2021 | 2020 | ||||
t | % | t | % | t | % | |
BEB Erdgas und Erdöl GmbH & Co. KG | 150 792 | 8,84 | 157 665 | 8,69 | 165 686 | 8,69 |
Deutz Erdgas GmbH | 820 | 0,05 | 1 031 | 0,06 | 987 | 0,05 |
Neptune Energy Deutschland GmbH | 280 334 | 16,44 | 296 175 | 16,33 | 302 564 | 15,87 |
H. v. Rautenkranz Intern. Tiefbohr / ITAG | 10 | – | – | – | 3 523 | 0,18 |
Mobil Erdgas-Erdöl GmbH | 37 520 | 2,20 | 34 262 | 1,89 | 34 719 | 1,82 |
ONEO GmbH & Co. KG | 30 415 | 1,78 | 28 324 | 1,56 | – | – |
Rheinpetroleum GmbH | 1 639 | 0,10 | 1 101 | 0,06 | 1 300 | 0,07 |
Vermilion Energy Germany GmbH & Co. KG | 72 845 | 4,27 | 51 530 | 2,84 | 48 327 | 2,53 |
Wintershall Dea Deutschland GmbH | 1 078 620 | 63,25 | 1 182 821 | 65,21 | 1 271 870 | 66,71 |
Sonstige | 52 368 | 3,07 | 61 093 | 3,36 | 77 704 | 4,08 |
Gesamt | 1 705 362 | 100 | 1 814 002 | 100 | 1 906 681 | 100 |
2022 | 2021 | 2020 | ||||
t | % | t | % | t | % | |
BEB Erdgas und Erdöl GmbH & Co. KG | 242 951 | 14,25 | 249 094 | 13,73 | 259 524 | 13,61 |
Neptune Energy Deutschland GmbH | 243 331 | 14,27 | 273 123 | 15,06 | 322 676 | 16,92 |
Mobil Erdgas-Erdöl GmbH | 14 123 | 0,83 | 14 168 | 0,78 | 15 761 | 0,83 |
ONEO GmbH & Co. KG | 48 773 | 2,86 | 46 364 | 2,56 | – | – |
Rheinpetroleum GmbH | 786 | 0,05 | 217 | 0,01 | 312 | 0,02 |
Vermilion Energy Germany GmbH & Co. KG | 63 858 | 3,74 | 45 121 | 2,49 | 41 654 | 2,18 |
Wintershall Dea Deutschland GmbH | 1 091 541 | 64,00 | 1 185 915 | 65,37 | 1 266 752 | 66,44 |
Gesamt | 1 705 362 | 100 | 1 814 002 | 100 | 1 906 681 | 100 |
Raffinerien | in t |
Erdöl-Raffinerie Emsland, Lingen | 605 552 |
Erdölwerk Holstein, Heide | 469 361 |
Shell Raffinerie Hamburg-Harburg | 10 214 |
TOTAL Bitumen Deutschland GmbH, Brunsbüttel | 477 394 |
Mineralölraffinerie Oberrhein GmbH & Co. KG, Karlsruhe | 52 023 |
Sasol Germany GmbH, Brunsbüttel | 3 458 |
Total Raffinerie Mitteldeutschland, Leuna | 9 144 |
Sonstige | 837 |
Gesamt | 1 627 983 |
Bestandsveränderungen | 8 366 |
Insgesamt | 1 636 349 |
23,8 Mio. t betrugen die deutschen Erdölreserven zum Stichtag 31. Dezember 2022. Diese Reserven gelten als sicher oder wahrscheinlich förderbar. Rein rechnerisch würden diese Reserven ausreichen, die Erdgasförderung für die kommenden 14 Jahre auf dem aktuellen Niveau zu halten.
Diese Reserven machen tatsächlich aber nur einen Teil des insgesamt vorhandenen Potenzials aus. Es kommen Ressourcen hinzu, die momentan nicht wirtschaftlich förderbar oder geologisch noch nicht exakt erfasst sind.
31.12.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | |||||||
in Mio. t | sicher | wahrscheinlich | gesamt | sicher | wahrscheinlich | gesamt | sicher | wahrscheinlich | gesamt |
Oder/Neiße-Elbe | 0,6 | 0,4 | 1,0 | – | – | – | – | – | – |
Nördlich der Elbe | 8,5 | 4,6 | 13,1 | 10,1 | 2,8 | 12,9 | 11,1 | 5,0 | 16,1 |
Elbe-Weser | 1,0 | 0,6 | 1,6 | 1,7 | 1,1 | 2,8 | 0,8 | 0,6 | 1,4 |
Weser-Ems | 2,3 | 0,7 | 3,0 | 2,7 | 0,9 | 3,7 | 0,9 | 0,7 | 1,6 |
Westlich der Ems | 2,9 | 1,7 | 4,6 | 1,8 | 1,6 | 3,4 | 3,0 | 1,4 | 4,4 |
Oberrheintal | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 2,2 | 1,7 | 3,9 |
Alpenvorland | 0,1 | – | 0,1 | 0,2 | – | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,3 |
Gesamt | 15,5 | 8,2 | 23,7 | 16,6 | 6,6 | 23,3 | 18,2 | 9,5 | 27,7 |
Es kann zu Rundungsdifferenzen kommen.