Erdgasspeicher
Damit die Versorgung mit Erdgas sicher, flexibel und zuverlässig bleibt, verfügt Deutschland über Erdgasspeicher.
SPEICHERVOLUMEN
Im Jahr 2022 waren in Deutschland Untertage-Erdgasspeicher mit einem Arbeitsgasvolumen von insgesamt fast 23 Milliarden Kubikmeter in Betrieb. Dieses Speichervolumen der Gaskavernen- und Porenspeicher in Deutschland entspricht rund einem Viertel der jährlich verbrauchten Erdgasmenge. Durch die Speicher können zudem die jahreszeitlich oder witterungsbedingt schwankenden Nachfragen effizient abgefedert werden.
| Speicher von BVEG-Mitgliedsunternehmen in Deutschland | Speichertyp | Arbeitsgasvolumen Mio. m³ (Vn) |
| Rehden | ehem. Gasfeld | 3 950 |
| Bierwang | ehem. Gasfeld | 1 000 |
| Breitbrunn-Eggstätt | ehem. Gasfeld | 992 |
| Uelsen | ehem. Gasfeld | 860 |
| Bad Lauchstädt | ehem. Gasfeld | 440 |
| Inzenham-West | ehem. Gasfeld | 425 |
| Wolfersberg | ehem. Gasfeld | 365 |
| Schmidhausen | ehem. Gasfeld | 156 |
| Fronhofen-Illmensee | ehem. Ölfeld | 10 |
|
sonstige
Porenspeicher |
397 | |
| Summe | 8 595 |
| Speicher von BVEG-Mitgliedsunternehmen in Deutschland | Anzahl Kavernen | Arbeitsgasvolumen Mio. m³ (Vn) |
| Epe-Uniper | 39 | 1 824 |
| Etzel / ESE – Uniper | 19 | 1 737 |
| Nüttermoor | 21 | 1 301 |
| Bernburg | 30 | 916 |
| Etzel / EKB | 9 | 802 |
| Jemgum-astora | 10 | 722 |
| Bad Lauchstädt | 17 | 639 |
| Staßfurt | 9 | 615 |
| Katharina | 9 | 450 |
| Epe-RWE H-Gas | 10 | 384 |
| Jemgum-EWE | 8 | 342 |
| Peckensen | 5 | 337 |
| Huntorf | 7 | 324 |
| Epe-NUON | 7 | 290 |
| Epe-RWE NL | 6 | 277 |
| Kraak | 4 | 257 |
| Epe-Trianel | 4 | 187 |
| Xanten | 8 | 172 |
| Epe-RWE L-Gas | 4 | 168 |
| Bremen-Lesum-Storengy | 2 | 142 |
| Reckrod | 3 | 130 |
| Harsefeld | 2 | 108 |
| Rüdersdorf | 1 | 91 |
| Kiel-Rönne | 2 | 56 |
| Sonstige Kavernenspeicher in Deutschland | 34 | 2 019 |
| Summe | 270 | 14 290 |
Es kann zu Rundungsdifferenzen kommen.