Bohrtätigkeit
2022 haben die Bohranlagen der BVEG-Mitglieder mehr als 16 Kilometer Bohrleistung erbracht.
AKTIVE BOHRUNGEN
In den hiesigen Erdöl- und Erdgasfeldern waren 2022 insgesamt 1.060 Bohrungen in Betrieb.
konsortiale Beteiligung | techn. Betriebsführung | |||
in m | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 |
BEB Erdgas und Erdöl GmbH & Co. KG | – | 251,54 | – | – |
Mobil Erdgas-Erdöl GmbH | 2,00 | – | – | – |
Neptune Energy Deutschland GmbH | 7 617,00 | 7 239,53 | 9 088,00 | 7 491,07 |
Vermilion Energy Germany GmbH & Co. KG | 5 256,50 | 1 249,00 | 5 256,50 | 1 249,00 |
Wintershall Dea Deutschland GmbH | 2 027,00 | – | 2 029,00 | – |
Sonstige | 222,00 | – | – | – |
Gesamt | 15 124,50 | 8 740,07 | 15 124,50 | 8 740,07 |
in m | 2022 | 2021 | 2020 |
Nördlich der Elbe | 2 009 | – | 15 |
Elbe-Weser | 4 008 | 1 249 | 725 |
Weser-Ems | 9 108 | 7 491 | 5 480 |
Gesamt | 15 125 | 8 740 | 6 220 |
in m | 2022 | 2021 | 2020 |
Aufschlussbohrungen A3 | – | – | – |
Teilfeldsuchbohrungen A4 | 9 088 | – | 887 |
Wiedererschließungsbohrung A5 | – | – | – |
Erweiterungsbohrung B1 | – | 6 988 | – |
Produktionsbohrungen B2 | 5 321 | 503 | 3 263 |
Hilfsbohrungen B3 | 716 | 1 249 | 2 070 |
Gesamt | 15 125 | 8 740 | 6 220 |
Gebiet / Bohrung | in Betrieb | außer Betrieb | verfüllt |
Erdölfelder | 764 | 636 | 1737 |
Erdgasfelder | 296 | 231 | 533 |
Gesamt | 1 060 | 867 | 2 270 |
Es kann zu Rundungsdifferenzen kommen.