Förderabgaben und Förderzinsen
Knapp 400 Mio. Euro an Förderabgaben für die Erdöl- und Erdgasproduktion flossen 2022 an die Bundesländer.
LÄNDERHAUSHALTE
Für die Bundesländer sind die Förderabgaben aus der Erdöl- und Erdgasproduktion eine wichtige Einnahmequelle. Trotz rückgängiger Produktion haben die Unternehmen 2022 mehr als 400 Mio. Euro abgeführt. Das meiste erhält das Land Niedersachsen für die Erdgasproduktion, doch auch andere Länder nehmen Förderabgabe ein – beispielsweise Schleswig-Holstein oder Rheinland-Pfalz durch die regionale Erdölförderung. Über den Länderfinanzausgleich profitieren indirekt alle Bundesländer von Förderabgabe aus der Erdgas- und Erdölproduktion.
in % | 2022 | 2021 | 2020 |
Niedersachsen | |||
Erdgas | 10 | 5 | – |
ermäßigter Satz | 5 | 2,5 | – |
Tight Gas (für 5 Jahre) | 2,5 | 1,25 | – |
mature Felder | 6 | 3 | – |
Erdöl | |||
nur große Felder | 10 | 5 | – |
ermäßigter Satz | 5 | 2,5 | – |
Schwefel | – | – | – |
Schleswig-Holstein | |||
Erdgas | 40 | 40 | 40 |
Heide-Mittelplate I | 18 | 18 | 18 |
Deutsche Nordsee A6/B4 | 18 | 18 | 18 |
Erdöl | 40 | 40 | 40 |
Heide-Mittelplate I | 21-40* | 21-40* | 21-40* |
Deutsche Nordsee A6/B4 | 21-40* | 21-40* | 21-40* |
Bayern | |||
Erdgas | – | – | – |
Erdöl | – | – | – |
Aitingen | 5 | 5 | 5 |
Rheinland-Pfalz | |||
Erdgas | 10 | 10 | 10 |
Erdöl | 12 | 12 | 12 |
Römerberg | 15 | 15 | 15 |
Rülzheim | 7 | 7 | 7 |
Hamburg | |||
Erdöl | 7 | 7 | 7 |
Baden-Württemberg | |||
Erdgas | 37 | 37 | 37 |
Erdöl | 19 | 19 | 19 |
*ölpreisabhängig |
in € | 2022 | 2021 | 2020 |
Bayern | 869 941 | 629 469 | 803 743 |
Hamburg | 126 697 | 102 368 | 48 500 |
Niedersachsen | 294 819 477 | 50 677 464 | 9 529 323 |
Rheinland-Pfalz | 4 676 332 | 2 786 041 | 1 696 743 |
Schleswig-Holstein | 91 197 746 | 67 299 931 | 40 199 918 |
Gesamt | 391 690 193 | 121 495 273 | 52 278 227 |
in € | 2022 | 2021 | 2020 |
Niedersachsen | 280 816 113 | 44 270 834 | 8 225 325 |
Schleswig-Holstein | 2 132 615 | 641 086 | 214 382 |
Gesamt | 282 948 728 | 44 911 920 | 8 439 707 |
in € | 2022 | 2021 | 2020 |
Niedersachsen | 3 576 340 | 2 117 807 | 921 368 |
Gesamt | 3 576 340 | 2 117 807 | 921 368 |
in € | 2022 | 2021 | 2020 |
Bayern | 869 941 | 629 469 | 803 743 |
Hamburg | 126 697 | 102 368 | 48 500 |
Niedersachsen | 10 427 024 | 4 288 823 | 382 630 |
Rheinland-Pfalz | 4 676 332 | 2 786 041 | 1 696 743 |
Schleswig-Holstein | 89 065 131 | 66 658 845 | 39 985 536 |
Gesamt | 105 165 125 | 74 465 546 | 42 917 152 |
Es kann zu Rundungsdifferenzen kommen.