Förderabgaben und Förderzinsen
Aus der Erdöl- und Erdgasförderung flossen den Ländern im Jahr 2023 rund 190 Millionen Euro in Form von Förderabgaben und Förderzinsen zu.
LÄNDERHAUSHALTE
Für die Bundesländer sind die Förderabgaben aus der Erdöl- und Erdgasproduktion eine wichtige Einnahmequelle. Trotz rückläufiger Förderung haben die Unternehmen im Jahr 2023 etwa 190 Mio. Euro abgeführt. Das meiste Geld erhält das Land Niedersachsen für die Erdgasproduktion. Aber auch andere Länder nehmen Förderabgaben ein – zum Beispiel Schleswig-Holstein oder Rheinland-Pfalz durch die regionale Erdölförderung. Über den Länderfinanzausgleich profitieren indirekt alle Bundesländer von den Förderabgaben aus der Erdgas- und Erdölproduktion.
in % | 2023 | 2022 | 2021 |
Niedersachsen | |||
Erdgas | 10 | 10 | 5 |
ermäßigter Satz | 5 | 5 | 2,5 |
Tight Gas (für 5 Jahre) | 2,5 | 2,5 | 1,25 |
mature Felder | 6 | 6 | 3 |
Erdöl | |||
nur große Felder | 10 | 10 | 5 |
ermäßigter Satz | 5 | 5 | 2,5 |
Schwefel | – | – | – |
Schleswig-Holstein | |||
Erdgas | 40 | 40 | 40 |
Heide-Mittelplate I | 18 | 18 | 18 |
Deutsche Nordsee A6/B4 | 18 | 18 | 18 |
Erdöl | 40 | 40 | 40 |
Heide-Mittelplate I | 21-40* | 21-40* | 21-40* |
Deutsche Nordsee A6/B4 | 21-40* | 21-40* | 21-40* |
Bayern | |||
Erdgas | – | – | – |
Erdöl | – | – | – |
Aitingen | 5 | 5 | 5 |
Rheinland-Pfalz | |||
Erdgas | 10 | 10 | 10 |
Erdöl | 12 | 12 | 12 |
Römerberg | 15 | 15 | 15 |
Rülzheim | 7 | 7 | 7 |
Hamburg | |||
Erdöl | 7 | 7 | 7 |
Mecklenburg-Vorpommern | |||
Erdöl | 21 | 21 | 21 |
*ölpreisabhängig |
in € | 2023* | 2022 | 2021 |
Bayern | 809 112 | 922 672 | 629 469 |
Hamburg | 120 319 | 296 125 | 102 368 |
Niedersachsen | 112 655 852 | 249 875 979 | 50 677 464 |
Rheinland-Pfalz | 3 178 850 | 4 581 368 | 2 786 041 |
Schleswig-Holstein | 73 013 632 | 90 870 356 | 67 299 931 |
Gesamt | 189 777 765 | 346 546 500 | 121 495 273 |
*vorläufig |
in € | 2023* | 2022 | 2021 |
Niedersachsen | 101.950.713 | 234 343 131 | 44 270 834 |
Schleswig-Holstein | 919.655 | 2 377 400 | 641 086 |
Gesamt | 102 870 368 | 236 720 531 | 44 911 920 |
*vorläufig |
in € | 2023* | 2022 | 2021 |
Niedersachsen | 1 065 029 | 3 728 895 | 2 117 807 |
Gesamt | 1 065 029 | 3 728 895 | 2 117 807 |
*vorläufig |
in € | 2023* | 2022 | 2021 |
Bayern | 809.112 | 922.672 | 629 469 |
Hamburg | 120.319 | 296.125 | 102 368 |
Niedersachsen | 9.640.110 | 11.803.953 | 4 288 823 |
Rheinland-Pfalz | 3.178.850 | 4.581.368 | 2 786 041 |
Schleswig-Holstein | 72.093.977 | 88.492.956 | 66 658 845 |
Gesamt | 85 842 368 | 106 097 074 | 74 465 546 |
*vorläufig |
Es kann zu Rundungsdifferenzen kommen.