Bohrtätigkeit
2024 haben die Bohranlagen der BVEG-Mitglieder mehr als 27.917 Meter Bohrleistung erbracht.
AKTIVE BOHRUNGEN IN DEUTSCHLAND
Im Jahr 2024 waren insgesamt 902 Bohrungen in den heimischen Erdöl- und Erdgasfeldern in Betrieb. (Basis der hier dargestellten Bohrtätigkeit sind die dem BVEG gemeldeten Daten.)
konsortiale Beteiligung | techn. Betriebsführung | |||
in m | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 |
BEB Erdgas und Erdöl GmbH & Co. KG | 1 564,50 | 1 827,64 | – | – |
Mobil Erdgas-Erdöl GmbH | 1 988,12 | 223,13 | – | – |
NEPTUNE Energy Deutschland GmbH | 1 054,90 | 7 452,25 | 1 121,90 | 8 189,50 |
Rhein Petroleum GmbH | – | 2 825,00 | – | 2 825,00 |
VERMILION ENERGY GERMANY GmbH & Co. KG | 10 643,68 | 6 674,00 | 10 643,68 | 6 674,00 |
Wintershall Dea Deutschland GmbH | 12 598,63 | 8 990,16 | 16 151,25 | 10 055,79 |
ONEO GmbH | – | 545,11 | – | 1 635,50 |
Sonstige | 67,00 | 842,50 | – | – |
Gesamt | 27 916,83 | 29 379,79 | 27 916,83 | 29 379,79 |
in m | 2024 | 2023 | 2022 |
Nördlich der Elbe | 4 831 | 6 139 | 2 009 |
Elbe-Weser | 15 859 | 6 674 | 4 008 |
Weser-Ems | 134 | 1 685 | 9 108 |
Westlich der Ems | 7 093 | 10 421 | – |
Oberrheintal | – | 2 825 | – |
Alpenvorland | – | 1 636 | – |
Gesamt | 27 917 | 29 380 | 15 125 |
in m | 2024 | 2023 | 2022 |
Aufschlussbohrungen A3 | 3 475 | – | – |
Teilfeldsuchbohrungen A4 | 5 120 | 2 825 | 9 088 |
Erweiterungsbohrung B1 | 2 049 | 3 978 | – |
Produktionsbohrungen B2 | 14 282 | 18 950 | 5 321 |
Hilfsbohrungen B3 | 2 991 | 3 627 | 716 |
Gesamt | 27 917 | 29 380 | 15 125 |
Gebiet / Bohrung | in Betrieb* | außer Betrieb | verfüllt |
Erdölfelder | 629 | 634 | 1777 |
Erdgasfelder | 273 | 208 | 542 |
Gesamt | 902 | 842 | 2 319 |
*beinhaltet Beobachtungsbohrungen |
Es kann zu Rundungsdifferenzen kommen.