Untertagespeicher
Für eine sichere und flexible Energieversorgung verfügt Deutschland über Untertagespeicher, insbesondere für Erdgas. Mit Hilfe dieser Speicher können saisonale und witterungsbedingte Bedarfsschwankungen, aber auch Lieferengpässe auf den Importrouten ausgeglichen werden. Zunehmend werden Untertagespeicher auch von Händlern zur Preisoptimierung genutzt, so dass die Befüllung und Entnahme nicht immer mit dem Bedarf und den verfügbaren Liefermengen übereinstimmen muss.
SPEICHERVOLUMEN
Deutschland verfügt mit gut 22 Mrd. Kubikmeter Arbeitsgasvolumen über eine im internationalen Vergleich beachtliche Untertagespeicherkapazität.
Das Speichervolumen der Kavernen- und Porenspeicher in Deutschland entspricht mehr als einem Viertel des jährlichen Erdgasverbrauchs. Mit Hilfe der Speicher können auch saisonale oder witterungsbedingte Bedarfsschwankungen effizient und planungssicher ausgeglichen werden.
Die meisten Speicher werden heute für Erdgas genutzt. Kavernenspeicher werden zudem auch für die Speicherung von Flüssigkeiten wie z.B. Rohöl genutzt. Der Aufbau von Speicherkapazitäten für Wasserstoff ist jedoch eine wichtige Perspektive für die zukünftige Nutzung von Untertagespeichern. An dieser Umstellung wird bereits aktiv gearbeitet. Dabei sind technische Herausforderungen zu bewältigen. Aber auch unter dem Gesichtspunkt der Versorgungssicherheit muss der Übergang von Erdgas zu Wasserstoff im Hinblick auf die notwendigen Speicherkapazitäten sorgfältig gesteuert werden. Andernfalls kann es zu unerwünschten Engpässen kommen.
Untertagegasspeicher-Standorte in Deutschland
Unterirdische Gasspeicher gibt es als Porenspeicher und als Kavernenspeicher. In Deutschland verfügen die 30 Erdgas-Kavernenspeicher mit einem Arbeitsgasvolumen von 14 Mrd. Kubikmetern über ein deutlich höheres Volumen als die 14 Porenspeicher mit einem Arbeitsgasvolumen von 8,6 Mrd. Kubikmetern. Dies ermöglicht eine hohe Flexibilität hinsichtlich der zu speichernden Gase, wie z.B. Wasserstoff. Die großen Potenziale der Salzstöcke, insbesondere in Norddeutschland, bieten hervorragende Voraussetzungen für eine sichere Wasserstoffversorgung.

Name Speicher | Max. Arbeitsgasmenge Mio. m³ (Vn) am 31.12.2024 | Medium | BVEG-Mitglied |
Allmenhausen | 62 | Erdgas | |
Bad Lauchstädt | 440 | Erdgas | x |
Bierwang | 1000 | Erdgas | x |
Breitbrunn-Eggstätt | 992 | Erdgas | x |
Frankenthal | 90 | Erdgas | |
Hähnlein | 80 | Erdgas | |
Inzenham-West | 425 | Erdgas | x |
Rehden | 3950 | Erdgas | x |
Sandhausen | 30 | Erdgas | |
Schmidhausen | 156 | Erdgas | x |
Stockstadt | 37 | Erdgas | |
Stockstadt | 98 | Erdgas | |
Uelsen | 860 | Erdgas | x |
Wolfersberg | 365 | Erdgas | x |
Name Speicher | Max. Arbeitsgasmenge Mio. m³ (Vn) am 31.12.2024 | Medium | Anzahl Einzelkavernen | BVEG-Mitglied |
Bad Lauchstädt | 655 | Erdgas | 17 | x |
Bernburg | 931 | Erdgas | 30 | x |
Bremen-Lesum-Storengy | 150 | Erdgas | 2 | x |
Empelde | 362 | Erdgas | 5 | |
Epe-Uniper | 1 710 | Erdgas | 39 | x |
Epe-ENECO | 94 | Erdgas | 2 | |
Epe-KGE | 179 | Erdgas | 4 | |
Epe-NUON | 290 | Erdgas | 7 | x |
Epe-RWE, H-Gas | 372 | Erdgas | 10 | x |
Epe-RWE, L-Gas | 195 | Erdgas | 5 | x |
Epe-RWE, NL | 177 | Erdgas | 4 | x |
Epe-Trianel | 183 | Erdgas | 4 | x |
Etzel / EGL 1 und 2 | 996 | Erdgas | 19 | |
Etzel / FSG Crystal | 390 | Erdgas | 4 | |
Etzel / EKB | 796 | Erdgas | 9 | x |
Etzel / ESE-Uniper | 1 686 | Erdgas | 19 | x |
Harsefeld | 110 | Erdgas | 2 | x |
Huntorf | 209 | Erdgas | 6 | x |
Jemgum-EWE | 342 | Erdgas | 8 | x |
Jemgum-astora | 722 | Erdgas | 10 | x |
Katharina | 580 | Erdgas | 11 | x |
Kiel-Rönne | 56 | Erdgas | 2 | x |
Kraak | 217 | Erdgas | 4 | x |
Krummhörn | 0 | Erdgas | 3 | x |
Nüttermoor | 1 272 | Erdgas | 20 | x |
Peckensen | 350 | Erdgas | 5 | x |
Reckrod | 140 | Erdgas | 3 | x |
Rüdersdorf | 91 | Erdgas | 1 | x |
Staßfurt | 592 | Erdgas | 9 | x |
Xanten | 172 | Erdgas | 8 | x |
Es kann zu Rundungsdifferenzen kommen.