Umwelt und Sicherheit
Umweltschutz, die Sicherheit der Anlagen und die Gesundheit der Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter und Dienstleister sind für die Förder- und Speicherindustrie sehr wichtig.
EMISSIONEN
Europa und Deutschland haben sich ehrgeizige Klimaschutzziele gesetzt. Entscheidend für das Erreichen der Ziele ist unter anderem die Senkung der Treibhausgasemissionen.
Die Förderung von Erdöl und Erdgas in Deutschland spielt dabei eine wichtige Rolle – denn durch die verbrauchsnahe Produktion und die hohen hiesigen Umweltstandards werden unnötige Emissionen vermieden werden, die beim Transport über Pipelines oder Tankschiffe entstehen würden. So hat die heimische Erdgas-Förderung eine um bis zu 30 Prozent bessere CO2-Bilanz als LNG-Importe.
2024 | 2023 | 2022 | 2020 | 2010 | 2000 | |
absolut in t | ||||||
Kohlendioxid | 181 906 | 182 501 | 191 269 | 168 848 | 435 093 | 261 465 |
Methan | 68 | 89 | 123 | 265 | 1.624 | 6.963 |
Schwefeldioxid | 440 | 452 | 229 | 1.048 | 1.650 | 2.725 |
Stickoxid | 88 | 92 | 104 | 107 | 299 | 439 |
spezifisch in t / t Erdgas | ||||||
Kohlendioxid | 0,05462 | 0,05270 | 0,04938 | 0,04096 | 0,04300 | 0,01630 |
Methan | 0,00002 | 0,00003 | 0,00003 | 0,00006 | 0,00016 | 0,00043 |
Schwefeldioxid | 0,00013 | 0,00013 | 0,00006 | 0,00025 | 0,00016 | 0,00017 |
Stickoxid | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 | 0,02960 | 0,02730 |
2024 | 2023 | 2022 | 2020 | 2010 | 2000 | |
absolut in t | ||||||
Kohlendioxid | 567 734 | 502 125 | 640 076 | 670.139 | 1.461.336 | 1.718.374 |
Methan | 78 | 85 | 119 | 98 | 489 | 247 |
Schwefeldioxid | 730 | 771 | 667 | 1.324 | 7.144 | 7.496 |
Stickoxid | 87 | 123 | 116 | 106 | 254 | 314 |
spezifisch in t / t Sauergas | ||||||
Kohlendioxid | 0,35976 | 0,32843 | 0,33597 | 0,35575 | 0,29470 | 0,23960 |
Methan | 0,00005 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00005 | 0,00010 | 0,00003 |
Schwefeldioxid | 0,00046 | 0,00050 | 0,00035 | 0,00070 | 0,00144 | 0,00105 |
Stickoxid | 0,00005 | 0,00008 | 0,00006 | 0,00006 | 0,05130 | 0,04380 |
2024 | 2023 | 2022 | 2020 | 2010 | 2000 | |
absolut in t | ||||||
Kohlendioxid | 176 614 | 185 049 | 184 567 | 194.036 | 302.896 | 285.304 |
Methan | 129 | 132 | 203 | 85 | 274 | 756 |
Schwefeldioxid | 308 | 308 | 308 | 399 | 490 | 504 |
Stickoxid | 153 | 153 | 164 | 137 | 238 | 282 |
spezifisch in t / t Erdöl | ||||||
Kohlendioxid | 0,10858 | 0,11310 | 0,10835 | 0,10178 | 0,12040 | 0,09140 |
Methan | 0,00008 | 0,00008 | 0,00012 | 0,00004 | 0,00011 | 0,00024 |
Schwefeldioxid | 0,00019 | 0,00019 | 0,00018 | 0,00021 | 0,00019 | 0,00016 |
Stickoxid | 0,00009 | 0,00009 | 0,00010 | 0,00007 | 0,00009 | 0,00009 |
routinemäßig | sicherheitsrelevant | nicht-routinemäßig | |||||||
2024 | 2023 | 2022 | 2024 | 2023 | 2022 | 2024 | 2023 | 2022 | |
absolut in 1.000m³ | |||||||||
Erdgasproduktion | 477 | 613 | 494 | 8 789 | 8 760 | 9 379 | 429 | 1 447 | 483 |
Erdölproduktion | 3 146 | 5 059 | 3 847 | 1 701 | 1 637 | 3 454 | 444 | 925 | 416 |
spezifisch | |||||||||
Erdgasproduktion (m³/1.000m³) | 0,11 | 0,14 | 0,10 | 2,11 | 2,02 | 1,94 | 0,10 | 0,33 | 0,10 |
Erdölproduktion (m³/t) | 1,93 | 3,09 | 2,26 | 1,05 | 1,00 | 2,03 | 0,27 | 0,57 | 0,24 |
BVEG gesamt 2024 | |||
Unvollständige Verbrennung | Fackeltätigkeiten | Methanemissionen nicht aus Verbrennungsprozessen | |
Erdgasproduktion | 13,69 t | 0,29 t | 53,73 t |
Unvollständige Verbrennung | Fackeltätigkeiten | Methanemissionen nicht aus Verbrennungsprozessen | |
Erdölproduktion | 48,82 t | 0,14 t | 81,43 t |
Statistik zur Arbeitssicherheit
Arbeitssicherheit gehört zum Selbstverständnis der Förderindustrie. Das spiegelt sich in der Unfallbilanz wider: Im Jahr 2024 ereigneten sich in der Branche durchschnittlich 1,32 Unfälle pro eine Million Arbeitsstunden. Im Vergleich zu anderen Industriezweigen ist das ein guter Wert. Im Bundesdurchschnitt waren es im Jahr 2023 (neuere Daten liegen noch nicht vor) dagegen 12,26 meldepflichtige Unfälle je eine Million Arbeitsstunden (DGUV). Auch wenn die Zahl der Arbeitsunfälle im Vergleich zu anderen Ländern oder Branchen niedrig ist, ist jeder Unfall einer zu viel. Die Unternehmen haben sich zum Ziel gesetzt, die Zahl der Arbeitsunfälle durch Schulungen und organisatorische Maßnahmen weiter zu reduzieren und im besten Fall ganz zu vermeiden.
Die BVEG-Unfallstatistik umfasst das Unfallgeschehen der Erdöl- und Erdgasgewinnungsindustrie in Deutschland für eigene Beschäftigte sowie für alle in den Betrieben tätigen Dienstleister und Kontraktoren. Die Erfassung der Unfälle orientiert sich am weltweiten Standard der international tätigen E&P-Industrie.
Meldepflichtige Vorfälle
Diese Grafik zeigt Ereignisse, bei denen sich Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter so schwer verletzt haben, dass sie für mehr als drei Arbeitstage arbeitsunfähig waren. Insgesamt ereigneten sich im Jahr 2024 in der gesamten Branche neun LTI (Lost Time Incident) Ereignisse.
Zusätzlich stellt die Grafik auch die Arbeitsunfälle bezogen auf 1 Mio. Arbeitsstunden rollierend über zwölf Monate dar. Hier zeigt sich, dass der LTIF (Lost Time Incident Frequency) im Verlauf des Jahres 2024 zwischen 0,98 und 1,61 geschwankt hat.

Unfälle mit Ausfallzeiten
In dieser Grafik sind alle Unfälle dargestellt, die eine Einschränkung, ärztliche Behandlung oder eine Arbeitsunfähigkeit zur Folge hatten. Alle zusammen werden als TRI (Total Recordable Incident) bezeichnet.
Insgesamt wurden im Jahr 2024 in der gesamten Branche 23 TRI-Ereignisse gemeldet. Hier sind diese Arbeitsunfälle bezogen auf 1 Mio. Arbeitsstunden rollierend über zwölf Monate dargestellt. Es zeigt sich, dass die TRIR (Total Recordable Incident Rate) im Laufe des Jahres 2024 zwischen 2,60 und 3,88 geschwankt hat.

Es kann zu Rundungsdifferenzen kommen.