Förderabgaben und Förderzinsen
Aus der Erdöl- und Erdgasförderung flossen den Ländern im Jahr 2024 rund 152 Millionen Euro in Form von Förderabgaben und Förderzinsen zu.
LÄNDERHAUSHALTE
Für die Bundesländer sind die Förderabgaben aus der Erdöl- und Erdgasproduktion eine wichtige Einnahmequelle. Trotz rückläufiger Förderung haben die Unternehmen im Jahr 2024 etwa 152 Mio. Euro abgeführt. Das meiste Geld erhält das Land Niedersachsen für die Erdgasproduktion. Aber auch andere Länder nehmen Förderabgaben ein – zum Beispiel Schleswig-Holstein oder Rheinland-Pfalz durch die Erdölförderung. Über den Länderfinanzausgleich profitieren indirekt alle Bundesländer von den Förderabgaben aus der Erdgas- und Erdölproduktion.
in % | 2024 | 2023 | 2022 |
Niedersachsen | |||
Erdgas | 10 | 10 | 10 |
ermäßigter Satz | 5 | 5 | 5 |
Tight Gas (für 5 Jahre) | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
mature Felder | 6 | 6 | 6 |
Erdöl | |||
Kleine Felder | – | – | – |
nur große Felder | 10 | 10 | 10 |
ermäßigter Satz (Tertiärverfahren) | 5 | 5 | 5 |
Schwefel | – | – | – |
Schleswig-Holstein | |||
Erdgas | 15-40 | 40 | 40 |
Heide-Mittelplate I | 18 | 18 | 18 |
Deutsche Nordsee A6/B4 | 18 | 18 | 18 |
Erdöl | 15-40 | 40 | 40 |
Heide-Mittelplate I | 15-40* | 21-40* | 21-40* |
Deutsche Nordsee A6/B4 | 15-40* | 21-40* | 21-40* |
Bayern | |||
Erdgas | – | – | – |
Erdöl | – | – | – |
Aitingen | 5 | 5 | 5 |
Rheinland-Pfalz | |||
Erdgas | 10 | 10 | 10 |
Erdöl | 12 | 12 | 12 |
Römerberg | 15 | 15 | 15 |
Rülzheim | 7 | 7 | 7 |
Hamburg | |||
Erdöl | 7 | 7 | 7 |
Mecklenburg-Vorpommern | |||
Erdöl | 10 | 10 | 10 |
*ölpreisabhängig |
in € | 2024* | 2023 | 2022 |
Bayern | 763 735 | 796 511 | 922 672 |
Hamburg | 118 524 | 52 383 | 296 125 |
Hessen | 127 716 | 48 064 | – |
Niedersachsen | 84 946 172 | 108 295 601 | 249 875 979 |
Rheinland-Pfalz | 3 962 430 | 3 275 817 | 4 581 368 |
Schleswig-Holstein | 61 891 424 | 72 178 903 | 90 870 356 |
Gesamt | 151 810 000 | 184 647 279 | 346 546 500 |
*vorläufig |
in € | 2024* | 2023 | 2022 |
Niedersachsen | 74 978 749 | 98 731 899 | 234 343 131 |
Schleswig-Holstein | 755 542 | 870 884 | 2 377 400 |
Gesamt | 75 734 291 | 99 602 783 | 236 720 531 |
*vorläufig |
in € | 2024* | 2023 | 2022 |
Niedersachsen | 1 234 919 | 1 238 121 | 3 728 895 |
Gesamt | 1 234 919 | 1 238 121 | 3 728 895 |
*vorläufig |
in € | 2024* | 2023 | 2022 |
Bayern | 763 735 | 796 511 | 922 672 |
Hamburg | 118 524 | 52 383 | 296 125 |
Hessen | 127 716 | 48 064 | 0 |
Niedersachsen | 8 732 504 | 8 325 581 | 11 803 953 |
Rheinland-Pfalz | 3 962 429 | 3 275 817 | 4 581 368 |
Schleswig-Holstein | 61 135 882 | 71 308 019 | 88 492 956 |
Gesamt | 74 840 790 | 83 806 375 | 106 097 074 |
*vorläufig |
Es kann zu Rundungsdifferenzen kommen.