Erdölförderung
Wie viel Erdöl wurde 2024 in Deutschland gefördert? Wie hat sich die Förderung entwickelt und wie hoch sind unsere Reserven aktuell?
Schleswig-Holstein
In Schleswig-Holstein wurden 2024 etwa 0,9 Mio. Tonnen Erdöl gefördert. Das entspricht 55 Prozent des insgesamt in Deutschland geförderten Erdöls. Schleswig-Holstein ist das Bundesland, in dem mit Abstand das meiste Erdöl gefördert wird.
Niedersachsen
In Niedersachsen wurden 2024 rund 0,54 Mio. Tonnen Erdöl gefördert. Das entspricht rund 33 Prozent des insgesamt in Deutschland geförderten Erdöls.
Rheinland-Pfalz
In Rheinland-Pfalz wurden 2024 rund 0,14 Mio. Tonnen Erdöl gefördert. Das entspricht 8,46 Prozent des insgesamt in Deutschland geförderten Erdöls.
Bayern
In Bayern wurden 2024 rund 36.500 Tonnen Erdöl gefördert. Das entspricht rund 2,2 Prozent des insgesamt in Deutschland geförderten Erdöls.
Mecklenburg-Vorpommern
In Mecklenburg-Vorpommern wurden 2024 rund 6.725 Tonnen Erdöl gefördert. Das entspricht ca. 0,4 Prozent des insgesamt in Deutschland geförderten Erdöls.
Hamburg
In Hamburg wurden 2024 rund 5.800 Tonnen Erdöl gefördert. Das entspricht knapp 0,4 Prozent des insgesamt in Deutschland geförderten Erdöls.
Erdölförderung nach Gebieten
Mehr als die Hälfte des Erdöls wird im geografischen Gebiet Nördlich der Elbe gefördert (2024: 0,9 Mio. Tonnen). Hier befindet sich die Bohr- und Förderinsel Mittelplate. Aus dem Gebiet Westlich der Ems stammen 21 Prozent des in Deutschland geförderten Erdöls (2024: 0,34 Mio. Tonnen). Darüber hinaus wird auch im Oberrheintal (2024: 0,14 Mio. Tonnen). sowie in den Gebieten Elbe-Weser (2024: 0,1 Mio. Tonnen) und Weser-Ems (2024: 0,09 Mio. Tonnen) Erdöl gefördert.
Erdölfelder
Die mit Abstand förderstärksten Erdölfelder sind Mittelplate (2024: 0,72 Mio. Tonnen) und Dieksand (2024: 0,17 Mio. Tonnen). Weitere ergiebige Erdölfelder sind Emlichheim Öl (2024: knapp 0,13 Mio. Tonnen) sowie Römerberg (2024 gut 0,12 Mio. Tonnen) und Rühlermoor-Valendis (2024 knapp über 0,09 Mio. Tonnen).
Erdöl aus Deutschland
2024 wurden in Deutschland insgesamt 1,62 Millionen Tonnen Erdöl gefördert, vor allem in Schleswig-Holstein. Das Erdöl wird überwiegend im deutschen Markt genutzt und konnte 2024 rund 1,8 Prozent des deutschen Bedarfs decken.
Erdöl ist ein natürlicher Rohstoff. Er sammelt sich in unter der Erde befindlichen Lagerstätten. Je länger man aus diesen Lagerstätten Erdöl fördert, desto mehr leeren sie sich. In Deutschland werden inzwischen nur noch selten neue Lagerstätten erschlossen. Deshalb ist die Förderung in den letzten Jahrzehnten zurückgegangen.
Entwicklung der Erdölförderung seit 1960
Die Erdölförderung hat in Deutschland eine lange Tradition. Bereits Mitte des 19. Jahrhunderts wurde im niedersächsischen Wietze Erdöl gefunden. Im Jahr 2024 wurden in Deutschland 1,6 Mio. Tonnen Erdöl gefördert.
2024 | 2023 | 2022 | ||||
t | % | t | % | t | % | |
Oder/Neiße-Elbe | 6 725 | 0,41 | 8 573 | 0,52 | 9 206 | 0,54 |
Nördlich der Elbe | 903 387 | 55,54 | 897 769 | 54,87 | 954 272 | 55,95 |
Elbe-Weser | 104 186 | 6,41 | 107 866 | 6,59 | 97 485 | 5,72 |
Weser-Ems | 95 027 | 5,84 | 111 378 | 6,81 | 119 003 | 6,98 |
Westlich der Ems | 343 181 | 21,10 | 354 221 | 21,65 | 374 152 | 21,94 |
Oberrheintal | 137 568 | 8,46 | 118 731 | 7,26 | 116 850 | 6,85 |
Alpenvorland | 36 481 | 2,24 | 37 570 | 2,30 | 34 394 | 2,02 |
Gesamt | 1 626 555 | 100 | 1 636 108 | 100 | 1 705 362 | 100 |
in t | 2024 | 2023 | 2022 |
Zwischen Oder/Neiße und Elbe | |||
Lütow | 962 | 617 | 2 240 |
Mesekenhagen | 5 763 | 7 956 | 6 965 |
Gesamt | 6 725 | 8 573 | 9 206 |
Nördlich der Elbe | |||
Küstengewässer | |||
Dieksand | 177 455 | 192 011 | 199 553 |
Mittelplate | 718 926 | 697 760 | 746 441 |
Festland | |||
Reitbrook-West | 3 635 | 4 589 | 4 804 |
angefallenes Kondensat | 3 371 | 3 408 | 3 474 |
Gesamt | 903 387 | 897 769 | 954 272 |
Zwischen Elbe und Weser | |||
Bodenteich | 1 100 | 1 280 | 525 |
Eddesse-Nord | – | 900 | 877 |
Eldingen | 3 389 | 3 935 | 3 916 |
Hankensbüttel Süd | 18 834 | 27607 | 27 399 |
Höver | – | 562 | 1 013 |
Lüben | 8 189 | 8 739 | 5 361 |
Nienhagen-Feld | 3 121 | 3 079 | 3 119 |
Ölheim-Süd | 3 591 | 3668 | 5 065 |
Rühme | 9 427 | 10 696 | 11 863 |
Sinstorf | 2 576 | 3 803 | 5 514 |
Suderbruch | – | – | – |
Vorhop | 23 194 | 22 952 | 14 477 |
Vorhop-Knesebeck | 26 976 | 17 409 | 15 023 |
angefallenes Kondensat | 3 178 | 3 237 | 3 333 |
Gesamt | 103 576 | 107 866 | 97 485 |
Zwischen Weser und Ems | |||
Aldorf | 1 292 | 1 163 | 1 181 |
Barenburg Öl | 15 659 | 23 910 | 21 392 |
Bockstedt | 5 430 | 10 929 | 10 698 |
Bramberge Öl | 45 214 | 49 121 | 57 329 |
Düste-Valendis | 2 212 | 1 255 | 1 232 |
Groß Lessen | 6 036 | 5 621 | 5 438 |
Lastrup Ost | 2 385 | 1 777 | 3 362 |
Lastrup West | 8 909 | 8 399 | 8 292 |
Siedenburg | 2 594 | 2 964 | 2 315 |
Wehrbleck | 5 231 | 6 034 | 7 543 |
angefallenes Kondensat | 65 | 203 | 221 |
Gesamt | 95 027 | 111 378 | 119 003 |
Westlich der Ems | |||
Annaveen | 2 941 | 3 120 | 4 822 |
Emlichheim Öl | 126 348 | 126 120 | 128 476 |
Georgsdorf | 54 975 | 57 608 | 60 059 |
Meppen-Schwefingen | 10 167 | 10 072 | 10 824 |
Ringe Öl | 22 146 | 18 293 | 22 276 |
Rühlermoor-Malm | 4 266 | 5 223 | 6 099 |
Rühlermoor-Valendis | 91 735 | 97 298 | 99 064 |
Rühlertwist | 14 318 | 15 317 | 15 255 |
Scheerhorn/Adorf Öl | 15 601 | 20 498 | 26 591 |
angefallenes Kondensat | 684 | 672 | 685 |
Gesamt | 343 181 | 354 220 | 374 152 |
Oberrheintal | |||
Eich | – | – | – |
Landau | 11 505 | 12 674 | 14 379 |
Römerberg | 124 105 | 105 159 | 101 685 |
Schwarzbach | 1 957 | 899 | 786 |
Gesamt | 137 568 | 118 731 | 116 850 |
Alpenvorland | |||
Aitingen Öl | 28 888 | 29 243 | 26 258 |
Hebertshausen | 2 719 | 2 871 | 2 494 |
Lauben | 1 846 | 1 750 | 1 706 |
Schwabmünchen | 3 029 | 3 705 | 3 936 |
angefallenes Kondensat | – | – | – |
Gesamt | 36 481 | 37 570 | 34 394 |
Insgesamt | 1 625 946 | 1 636 108 | 1 705 362 |
Die zehn produktionsstärksten Erdölfelder 2024
Die mit Abstand förderstärksten Erdölfelder sind Mittelplate (2024: 0,72 Mio. Tonnen) und Dieksand (2024: 0,17 Mio. Tonnen). Weitere ergiebige Erdölfelder sind Emlichheim Öl (2024: knapp 0,13 Mio. Tonnen) sowie Römerberg (2024 gut 0,12 Mio. Tonnen) und Rühlermoor-Valendis (2024 knapp über 0,09 Mio. Tonnen).
2024 | 2023 | 2022 | ||||
t | % | t | % | t | % | |
BEB Erdgas und Erdöl GmbH & Co. KG | 137 883 | 8,48 | 148 609 | 9,08 | 150 792 | 8,84 |
Deutz Erdgas GmbH | 807 | 0,05 | 776 | 0,05 | 820 | 0,05 |
Neptune Energy Deutschland GmbH | 254 477 | 15,60 | 259 326 | 15,85 | 280 334 | 16,44 |
H. v. Rautenkranz Intern. Tiefbohr / ITAG | – | – | – | – | 10 | – |
Mobil Erdgas-Erdöl GmbH | 30 351 | 1,90 | 37 719 | 2,30 | 37 520 | 2,20 |
ONEO GmbH & Co. KG | 27 805 | 1,71 | 29 874 | 1,83 | 30 415 | 1,78 |
Rheinpetroleum GmbH | 2 880 | 0,18 | 1 774 | 0,11 | 1 639 | 0,10 |
Vermilion Energy Germany GmbH & Co. KG | 82 603 | 5,08 | 83 447 | 5,10 | 72 845 | 4,27 |
Wintershall Dea Deutschland GmbH | 1 025 835 | 63,07 | 1 020 426 | 62,37 | 1 078 620 | 63,00 |
Sonstige | 63 914 | 3,93 | 54 157 | 3,31 | 52 368 | 3,07 |
Gesamt | 1 626 555 | 100 | 1 636 108 | 100 | 1 705 362 | 100 |
2024 | 2023 | 2022 | ||||
t | % | t | % | t | % | |
BEB Erdgas und Erdöl GmbH & Co. KG | 218 912 | 13,46 | 239 412 | 14,63 | 242 951 | 14,25 |
Neptune Energy Deutschland GmbH | 234 988 | 14,45 | 225 997 | 13,81 | 243 331 | 14,27 |
Mobil Erdgas-Erdöl GmbH | 14 051 | 0,86 | 13 361 | 0,82 | 14 123 | 0,83 |
ONEO GmbH & Co. KG | 47 986 | 2,95 | 50 244 | 3,07 | 48 773 | 2,86 |
Rheinpetroleum GmbH | 1 957 | 0,12 | 899 | 0,06 | 786 | 0,05 |
Vermilion Energy Germany GmbH & Co. KG | 73 210 | 4,50 | 73 110 | 4,47 | 63 858 | 3,74 |
Wintershall Dea Deutschland GmbH | 1 035 451 | 63,66 | 1 033 086 | 63,14 | 1 091 541 | 64,00 |
Gesamt | 1 626 555 | 100 | 1 636 108 | 100 | 1 705 362 | 100 |
Raffinerien | in t |
Erdöl-Raffinerie Emsland, Lingen | 543 841 |
Erdölwerk Holstein, Heide | 455 736 |
TOTAL Bitumen Deutschland GmbH, Brunsbüttel | 446 285 |
Mineralölraffinerie Oberrhein GmbH & Co. KG, Karlsruhe | 62 062 |
Sasol Germany GmbH, Brunsbüttel | 3 391 |
Total Raffinerie Mitteldeutschland, Leuna | 6 739 |
Sonstige | 923 |
Gesamt | 1 518 977 |
Bestandsveränderungen | 14 718 |
Insgesamt | 1 533 695 |
Zum 31. Dezember 2024 hatte Deutschland 21,1 Mio. Tonnen Erdölreserven, die sicher oder wahrscheinlich förderbar sind. Das reicht rechnerisch für die kommenden 13 Jahre, um die Förderung auf dem heutigen Niveau zu halten.
Aber diese Reserven sind nur ein Teil des gesamten vorhandenen Potenzials. Es gibt weitere Ressourcen, die aktuell wirtschaftlich nicht nutzbar oder geologisch noch nicht genau erfasst sind.
31.12.24 | 31.12.23 | 31.12.22 | |||||||
in Mio. t | sicher | wahrscheinlich | gesamt | sicher | wahrscheinlich | gesamt | sicher | wahrscheinlich | gesamt |
Oder/Neiße-Elbe | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,6 | 0,4 | 1,0 | 0,6 | 0,4 | 1,0 |
Nördlich der Elbe | 8,0 | 4,3 | 12,3 | 8,5 | 4,8 | 13,3 | 8,5 | 4,6 | 13,1 |
Elbe-Weser | 0,7 | 0,6 | 1,3 | 0,8 | 0,6 | 1,4 | 1,0 | 0,6 | 1,7 |
Weser-Ems | 0,7 | 0,5 | 1,2 | 0,6 | 0,5 | 1,0 | 2,3 | 0,7 | 3,0 |
Westlich der Ems | 2,3 | 0,6 | 2,9 | 4,1 | 1,6 | 5,7 | 2,9 | 1,7 | 4,6 |
Oberrheintal | 1,9 | 1,4 | 3,3 | – | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,3 |
Alpenvorland | – | – | – | 0,1 | – | 0,1 | 0,1 | – | 0,1 |
Gesamt | 13,6 | 7,5 | 21,1 | 14,7 | 8,1 | 22,8 | 15,5 | 8,2 | 23,7 |
Es kann zu Rundungsdifferenzen kommen.