Untertagegasspeicher
Für eine sichere, flexible Energieversorgung verfügt Deutschland über Untertagespeicher. Saisonale und witterungsbedingte Bedarfsschwankungen können mit Hilfe dieser Speicher ausgeglichen werden.
SPEICHERVOLUMEN
Deutschland verfügt mit gut 22 Mrd. Kubikmeter Arbeitsgasvolumen über eine im internationalen Vergleich beachtliche Untertagespeicher-Kapazität. Das Speichervolumen der Gaskavernen- und Porenspeicher in Deutschland entspricht rund einem Viertel des jährlichen Erdgasverbrauchs. Mit Hilfe der Speicher können auch saisonale oder witterungsbedingte Bedarfsschwankungen effizient und planungssicher ausgeglichen werden. Heute werden die meisten Speicher für Erdgas genutzt. Der Aufbau von Speicherkapazitäten für Wasserstoff ist aber eine wichtige Perspektive für die zukünftige Nutzung der Untertagespeicher. An dieser Umstellung wird in der Branche bereits heute aktiv gearbeitet.
Untertagegasspeicher-Standorte in Deutschland
Untergrundgasspeicher gibt es als Porenspeicher und als Kavernenspeicher. In Deutschland haben die 29 Erdgas-Kavernenspeicher ein Arbeitsgasvolumen von 14,1 Mrd. Kubikmeter und damit deutlich mehr Volumen als die 15 Porenspeicher mit 8,6 Mrd. Kubikmeter Arbeitsgasvolumen. Dies ermöglicht eine hohe Flexibilität hinsichtlich der zu speichernden Gase, wie z.B. Wasserstoff.
Name Speicher | max. nutzbares Arbeitsgas (AGV) in Mio. Nm³ | Medium | BVEG-Mitglied |
Allmenhausen | 62 | Erdgas | |
Bad Lauchstädt | 440 | Erdgas | x |
Bierwang | 1000 | Erdgas | x |
Breitbrunn-Eggstätt | 992 | Erdgas | x |
Frankenthal | 90 | Erdgas | |
Fronhofen-Illmensee | 10 | Erdgas | x |
Hähnlein | 80 | Erdgas | |
Inzenham | 425 | Erdgas | x |
Rehden | 3950 | Erdgas | x |
Sandhausen | 30 | Erdgas | |
Schmidhausen | 156 | Erdgas | x |
Stockstadt | 45 | Erdgas | |
Stockstadt | 90 | Erdgas | |
Uelsen | 860 | Erdgas | x |
Wolfersberg | 365 | Erdgas | x |
Name Speicher | max. nutzbares Arbeitsgas (AGV) in Mio. Nm³ | Medium | Anzahl Einzelkavernen | BVEG-Mitglied |
Bad Lauchstädt | 654 | Erdgas | 17 | x |
Bernburg | 936 | Erdgas | 30 | x |
Bremen-Lesum-Storengy | 142 | Erdgas | 2 | x |
Empelde | 367 | Erdgas | 5 | |
Epe-Uniper | 1730 | Erdgas | 39 | x |
Epe-ENECO | 94 | Erdgas | 2 | |
Epe-KGE | 181 | Erdgas | 4 | |
Epe-NUON | 290 | Erdgas | 7 | x |
Epe-RWE, H-Gas | 378 | Erdgas | 10 | x |
Epe-RWE, L-Gas | 209 | Erdgas | 4 | x |
Epe-RWE, NL | 189 | Erdgas | 6 | x |
Epe-Trianel | 185 | Erdgas | 4 | x |
Etzel-EGL 1 und 2 | 996 | Erdgas | 19 | |
Etzel-FSG Crystal | 343 | Erdgas | 4 | |
Etzel-KGB | 796 | Erdgas | 9 | x |
Etzel-ESE | 1686 | Erdgas | 19 | x |
Harsefeld | 108 | Erdgas | 2 | x |
Huntorf | 310 | Erdgas | 7 | x |
Jemgum-EWE | 342 | Erdgas | 8 | x |
Jemgum-astora | 722 | Erdgas | 10 | x |
Katharina | 521 | Erdgas | 10 | x |
Kiel-Rönne | 56 | Erdgas | 2 | x |
Kraak | 222 | Erdgas | 4 | x |
Nüttermoor | 1311 | Erdgas | 21 | x |
Peckensen | 337 | Erdgas | 5 | x |
Reckrod | 140 | Erdgas | 3 | x |
Rüdersdorf | 91 | Erdgas | 1 | x |
Staßfurt | 614 | Erdgas | 9 | x |
Xanten | 172 | Erdgas | 8 | x |
Epe – Helium | k/A | Helium | 1 | |
Huntorf – Druckluft | k/A | Druckluft | 2 |
Es kann zu Rundungsdifferenzen kommen.