Bohrtätigkeit
2023 haben die Bohranlagen der BVEG-Mitglieder mehr als 29.379 Meter Bohrleistung erbracht.
AKTIVE BOHRUNGEN IN DEUTSCHLAND
Im Jahr 2023 waren insgesamt 952 Bohrungen in den heimischen Erdöl- und Erdgasfeldern in Betrieb.
(Basis der hier dargestellten Bohrtätigkeit sind die dem BVEG gemeldeten Daten)
| konsortiale Beteiligung | techn. Betriebsführung | |||
| in m | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 |
| BEB Erdgas und Erdöl GmbH & Co. KG | 1 827,64 | – | – | – |
| Mobil Erdgas-Erdöl GmbH | 223,13 | 2,00 | – | – |
| NEPTUNE Energy Deutschland GmbH | 7 452,25 | 7 617,00 | 8 189,50 | 9 088,00 |
| Rhein Petroleum GmbH | 2 825,00 | – | 2 825,00 | – |
| VERMILION ENERGY GERMANY GmbH & Co. KG | 6 674,00 | 5 256,50 | 6 674,00 | 4 007,50 |
| Wintershall Dea Deutschland GmbH | 8 990,16 | 2 027,00 | 10 055,79 | 2 029,00 |
| ONEO GmbH | 545,11 | – | 1 635,50 | – |
| Sonstige | 842,50 | 222,00 | – | – |
| Gesamt | 29 379,79 | 15 124,50 | 29 379,79 | 15 124,50 |
| in m | 2023 | 2022 | 2021 |
| Nördlich der Elbe | 6 139 | 2 009 | – |
| Elbe-Weser | 6 674 | 4 008 | 1 249 |
| Weser-Ems | 1 685 | 9 108 | 7 491 |
| Westlich der Ems | 10 421 | – | – |
| Oberrheintal | 2 825 | – | – |
| Alpenvorland | 1 636 | – | – |
| Gesamt | 29 380 | 15 125 | 8 740 |
| in m | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Aufschlussbohrungen A3 | – | – | – | – |
| Teilfeldsuchbohrungen A4 | 2 825 | 9 088 | – | 887 |
| Wiedererschließungsbohrung A5 | – | – | – | – |
| Erweiterungsbohrung B1 | 3 978 | – | 6 988 | – |
| Produktionsbohrungen B2 | 18 950 | 5 321 | 503 | 3 263 |
| Hilfsbohrungen B3 | 3 627 | 716 | 1 249 | 2 070 |
| Gesamt | 29 380 | 15 125 | 8 740 | 6 220 |
| Gebiet / Bohrung | in Betrieb | außer Betrieb | verfüllt |
| Erdölfelder | 685 | 620 | 1769 |
| Erdgasfelder | 267 | 215 | 939 |
| Gesamt | 952 | 835 | 2 708 |
Es kann zu Rundungsdifferenzen kommen.